Menu Zamknij
16 sierpnia 2016 r. Mex Polska opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E.

Dokument Data publikacji
Prospekt emisyjny 16 sierpnia 2016 r.
5 września 2011 r. Mex Polska opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku publiczną ofertą akcji serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C.

Dokument Data publikacji
Prospekt emisyjny 5 września 2011 r.
Aneks nr 1 9 września 2011 r.
Aneks nr 2 12 września 2011 r.
Aneks nr 3 7 października 2011 r.
Aneks nr 4 25 listopada 2011 r.
Aneks nr 5 25 listopada 2011 r.
Aneks nr 6 25 listopada 2011 r.
Aneks nr 7 29 listopada 2011 r.
Aneks nr 8 21 grudnia 2011 r.
Aneks nr 9 29 grudnia 2011 r.
Aneks nr 10 30 grudnia 2011 r.
Aneks nr 11 19 stycznia 2012 r.
Aneks nr 12 19 stycznia 2012 r.
Aneks nr 13 1 lutego 2012 r.
Aneks nr 14 3 lutego 2012 r.
Aneks nr 15 7 lutego 2012 r.
Aneks nr 16 13 lutego 2012 r.
Aneks nr 17 6 marca 2012 r.
Aneks nr 18 12 marca 2012 r.
Aneks nr 19 8 maja 2012 r.
Aneks nr 20 21 marca 2012 r.
Aneks nr 21 5 kwietnia 2012 r.
Aneks nr 22 8 maja 2012 r.
Aneks nr 23 13 kwietnia 2012 r.
Aneks nr 24 8 maja 2012 r.
Aneks nr 25 11 maja 2012 r.
Ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby
akcji oferowanych
Komunikat aktualizujący nr 1 19 września 2011 r.
Komunikat aktualizujący nr 2 26 września 2011 r.
Komunikat aktualizujący nr 3 27 września 2011 r.
Loading
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien