Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) | Liczba akcji | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
Milduks Limited | 2.239.691 | 29,22% | 29,22% |
Raimita Limited | 287.843 | 3,76% | 3,76% |
Joanna Kowalewska | 655.678 | 8,55% | 8,55% |
Andrzej Domżał | 655.678 | 8,55% | 8,55% |
Formonar Investments Limited | 402.000 | 5,24% | 5,24% |
Quercus TFI S.A. | 383.272 | 5,00% | 5,00% |
Familiar S.A., SICAV-SIF | 491.017 | 6,41% | 6,41% |
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 7 665 436 akcji w tym:
- 5 000 000 akcji serii A,
- 204 080 akcji serii B,
- 1 000 000 akcji serii C,
- 150 000 akcji serii D,
- 1 311 356 akcji serii E,
Wartość nominalna każdej akcji emitenta wynosi 0,1 zł.